Resultater kvalik
Speiderhola Døds Invitational 2025
Publisert 25.07.2025
Fristil
| Plass |
Nr |
Navn |
Score |
Tot |
| 1 | 1 | Oskar B Hjertstedt | 9,00 | 17,25 |
| 2 | 6 | Thomas Palucha | 8,38 | 16,73 |
| 3 | 16 | Lasse Tjemsland | 7,82 | 16,25 |
| 4 | 20 | Aslak Eikenes | 7,83 | 16,14 |
| 5 | 9 | Henrik Håbakk Lorentsen | 8,30 | 15,94 |
| 6 | 18 | Bo Caspian | 8,48 | 15,62 |
| 7 | 25 | Emanuel Høibo | 8,12 | 15,60 |
| 8 | 22 | Sean Hansen | 8,45 | 15,53 |
| 9 | 5 | Bastian Lien | 7,00 | 15,35 |
| 10 | 24 | Felix Sandes | 7,18 | 15,25 |
| 11 | 15 | Mio Raa Danielsen | 7,53 | 15,01 |
| 12 | 14 | Jakob S Fordal | 6,43 | 14,85 |
| 13 | 17 | Eine Sjonfjell | 7,38 | 14,64 |
| 14 | 10 | Håkon Håbakk Lorentsen | 6,50 | 13,98 |
| 15 | 21 | Pelle Pettersen | 7,11 | 13,89 |
| 16 | 11 | Simon Øverbø Jørstad | 6,80 | 13,83 |
| 17 | 12 | Tobias Sandvik | 7,28 | 13,78 |
| 18 | 4 | William Skaiå | 5,71 | 13,61 |
| 19 | 8 | Fredrik Aimar Håbakk Sørensen | 6,62 | 13,58 |
| 20 | 23 | Jørgen Gjølstad Røhnebæk | 5,92 | 13,34 |
| 21 | 2 | Theodor Flaten Trondsen | 6,31 | 13,24 |
| 22 | 13 | Lucas Sandvik | 6,68 | 13,09 |
| 23 | 3 | Leo Søndergaard | 5,57 | 12,68 |
| 24 | 19 | Tom-Vegar Moen | 5,75 | 12,38 |
| 25 | | Elias Apland | 0,00 | 7,18 |
Klassisk
| Plass |
Nr |
Navn |
Score |
| 1 | 16 | Lasse Tjemsland | 8,43 |
| 2 | 14 | Jakob S Fordal | 8,42 |
| 3 | 6 | Thomas Palucha | 8,35 |
| 4 | 5 | Bastian Lien | 8,35 |
| 5 | 20 | Aslak Eikenes | 8,31 |
| 6 | 1 | Oskar B Hjertstedt | 8,25 |
| 7 | 24 | Felix Sandes | 8,07 |
| 8 | 4 | William Skaiå | 7,90 |
| 9 | 9 | Henrik Håbakk Lorentsen | 7,64 |
| 10 | 10 | Håkon Håbakk Lorentsen | 7,48 |
| 11 | 25 | Emanuel Høibo | 7,48 |
| 12 | 15 | Mio Raa Danielsen | 7,47 |
| 13 | 23 | Jørgen Gjølstad Røhnebæk | 7,42 |
| 14 | 17 | Eine Sjonfjell | 7,25 |
| 15 | | Elias Apland | 7,18 |
| 16 | 18 | Bo Caspian | 7,14 |
| 17 | 3 | Leo Søndergaard | 7,12 |
| 18 | 22 | Sean Hansen | 7,08 |
| 19 | 11 | Simon Øverbø Jørstad | 7,03 |
| 20 | 8 | Fredrik Aimar Håbakk Søren | 6,96 |
| 21 | 2 | Theodor Flaten Trondsen | 6,93 |
| 22 | 21 | Pelle Pettersen | 6,78 |
| 23 | 19 | Tom-Vegar Moen | 6,63 |
| 24 | 12 | Tobias Sandvik | 6,50 |
| 25 | 13 | Lucas Sandvik | 6,40 |